欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

Nichicon

品牌介绍

成立时间1950年
总部位于日本京都市
员工人数超过8,000名
Nichicon以生产消费电子用电容器为主
Nichicon占据全球铝电解电容行业第二名

主打产品系列

铝电解电容:导电性高分子、芯片形、小形、大形 钽电容:F91、F92、F93、F97、F72、F75、F98

应用领域

汽车电子 变频器 数控伺服 通讯设备 数字家电 笔记本电脑
型号 ESR 安装类型 尺寸 电容 额定电压 高度-最大座高
F971C685MBA 2.500 Ohm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 6.8μF 16V 0.083" (2.10mm)
F971E335MBA 3.500 Ohm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 3.3μF 25V 0.083" (2.10mm)
F950J336MSAAQ2 1.000 Ohm Surface Mount 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 33μF 6.3V 0.047" (1.20mm)
F950J336MSAAQ2 1.000 Ohm Surface Mount 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 33μF 6.3V 0.047" (1.20mm)
F951C156MAAAQ2 1.400 Ohm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 15μF 16V 0.063" (1.60mm)
F951C156MAAAQ2 1.400 Ohm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 15μF 16V 0.063" (1.60mm)
F951C156MAAAQ2 1.400 Ohm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 15μF 16V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAQ2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAQ2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAQ2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAM1Q2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAM1Q2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F950J686MAAAM1Q2 500.0 mOhm Surface Mount 0.126" L x 0.067" W (3.20mm x 1.70mm) 68μF 6.3V 0.063" (1.60mm)
F931D336MCC 1.100 Ohm Surface Mount 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) 33μF 20V 0.106" (2.70mm)
F931A227MNC 500.0 mOhm Surface Mount 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) 220μF 10V 0.118" (3.00mm)
F950G337MBAAM1Q 500.0 mOhm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 330μF 4V 0.079" (2.00mm)
F950J227MBAAM1Q 400.0 mOhm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 220μF 6.3V 0.079" (2.00mm)
F951A107MBAAM1Q 400.0 mOhm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 100μF 10V 0.079" (2.00mm)
F910G157MCC 250.0 mOhm Surface Mount 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) 150μF 4V 0.106" (2.70mm)
F911A686MCC 300.0 mOhm Surface Mount 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) 68μF 10V 0.106" (2.70mm)
显示 20条/共2004条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部