品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXS2SS-4.5V-Z | ||||||
| TQ2SL-1.5V | ||||||
| TQ2SS-6V | ||||||
| TQ2SS-9V | ||||||
| TXD2SA-3V-X | ||||||
| TXD2SA-3V-Z | ||||||
| TXD2SA-4.5V-Z | ||||||
| TQ2-L2-9V | ||||||
| TXD2SA-6V-Z | ||||||
| TXD2SL-12V-Z | ||||||
| TXD2SL-5V-Z | ||||||
| TXD2SS-12V-Z | ||||||
| TQ2SL-6V | ||||||
| TQ2SL-9V | ||||||
| TQ2SS-1.5V | ||||||
| TQ2SS-3V | ||||||
| TX2SA-L-24V-Z | ||||||
| HY1-1.5V | ||||||
| HY1-4.5V | ||||||
| HY1-6V |