品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2-5V-1 | ||||||
| TX2-6V | ||||||
| TQ2SA-48V-X | ||||||
| AGN200S09Z | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200S09Z | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.9VDC | 5x10^7 | 140mW |
| TXD2SS-24V-Z | ||||||
| TXS2SS-24V-X | ||||||
| TXS2SS-24V-Z | ||||||
| TQ2-L-6V | ||||||
| TQ2-L-9V | ||||||
| AGN200A12 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200A12 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 1.2VDC | 5x10^7 | 140mW |
| TQ2H-L-5V | ||||||
| TXS2SA-L2-12V-Z | ||||||
| TXS2SA-L2-4.5V-X | ||||||
| TXS2SL-L2-12V-Z | ||||||
| TXS2SL-L2-4.5V-Z | ||||||
| AGN200S1H | BBM | AGN200S1H | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.15VDC | 5x10^7 | 140mW |
| TQ2SL-4.5V | ||||||
| TX2SA-1.5V | ||||||
| TX2SA-6V | ||||||
| TX2SL-1.5V |