品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2SL-6V | ||||||
| TX2SL-9V | ||||||
| TX2SS-1.5V | ||||||
| AGN200A06 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200A06 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.6VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGQ200A03 | BBM | AGQ200A03 | 超小型扁平信号继电器。 | 0.3VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN200A4H | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200A4H | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.45VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGQ200A12 | BBM | AGQ200A12 | 超小型扁平信号继电器。 | 1.2VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN200S4H | BBM | AGN200S4H | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.45VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN200S12 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200S12 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 1.2VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGQ200A09 | BBM | AGQ200A09 | 超小型扁平信号继电器。 | 0.9VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN200A03 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN200A03 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.3VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN200S03 | BBM | AGN200S03 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.3VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGN21003 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN21003 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | - | 5x10^7 | 100mW |
| AGQ21003 | BBM | AGQ21003 | 超小型扁平信号继电器。 | - | 5x10^7 | 100mW |
| AGN21006 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN21006 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | - | 5x10^7 | 100mW |
| AGQ21009 | BBM | AGQ21009 | 超小型扁平信号继电器。 | - | 5x10^7 | 100mW |
| DS2Y-S-DC48V | ||||||
| TX2SA-24V | ||||||
| TX2SS-24V | ||||||
| TX2SL-24V |