品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2SL-L2-4.5V-Z | ||||||
| TX2SL-L2-5V-Z | ||||||
| TX2SS-6V | ||||||
| TX2SS-9V | ||||||
| TQ2H-5V | ||||||
| TQ2-9V | ||||||
| AGN20009 | BBM | AGN20009 | 满足Bellcore规格体积小省空间的继电器。 | 0.9VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGQ20006 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGQ20006 | 超小型扁平信号继电器。 | 0.6VDC | 5x10^7 | 140mW |
| AGQ20009 | BBM | AGQ20009 | 超小型扁平信号继电器。 | 0.9VDC | 5x10^7 | 140mW |
| HY1Z-5V | ||||||
| TQ2SA-L-6V | ||||||
| TQ2SA-L-9V | ||||||
| TQ2SL-L-12V | ||||||
| TQ2SL-L-4.5V | ||||||
| TQ2SL-L-5V | ||||||
| TQ2SL-L-6V | ||||||
| TQ2SL-L-9V | ||||||
| TQ2SS-L-12V | ||||||
| TQ2SS-L-6V | ||||||
| TQ2-2M-12V |