品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2E-SL2-DC3V | ||||||
| TK1-L2-1.5V | ||||||
| TK1-L2-4.5V | ||||||
| TK1-L2-6V | ||||||
| TK1-L2-9V | ||||||
| TXS2SA-L2-3V | ||||||
| TXS2SA-L2-12V | ||||||
| TXS2SA-L2-4.5V | ||||||
| TXD2-L-12V-6 | ||||||
| DS1E-M-DC12V-TB | ||||||
| DS1E-M-DC3V | ||||||
| TXS2-L2-24V | ||||||
| AGN260A24 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN260A24 | - | 2.4VDC | 5x10^7 | 120mW |
| AGN260S24 | BBM | AGN260S24 | - | 2.4VDC | 5x10^7 | 120mW |
| TXD2-2M-24V | ||||||
| TX2SA-L-4.5V-Z | ||||||
| TXS2-LT-4.5V-1 | ||||||
| TK1-L-5V | ||||||
| TK1-L-4.5V | ||||||
| DS1E-M-DC48V-TB |