品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS30Y03 | ||||||
| TX2-9V | ||||||
| TQ2SA-5V | ||||||
| TQ2SA-12V | ||||||
| TX2SA-12V | ||||||
| TQ2SA-4.5V | ||||||
| TQ2SS-5V | ||||||
| TQ2SL-3V | ||||||
| TX2SS-4.5V | ||||||
| TQ2SA-1.5V | ||||||
| TX2SA-3V | ||||||
| TQ2SA-3V | ||||||
| TQ2SA-6V | ||||||
| TQ2SS-4.5V | ||||||
| TX2SS-3V | ||||||
| TXD2SA-3V-6 | ||||||
| DS1E-SL2-DC3V | ||||||
| TQ2SL-5V | ||||||
| TX2SA-4.5V | ||||||
| TX2SS-5V |