品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE1312 | Au | ARE1312 | 对应2.6GHz的高频继电器。 | 1.2V DC | 1x10^6 | 200mW |
| ASX210A03 | ||||||
| DS1E-M-DC48V | ||||||
| TXD2SA-24V-6 | ||||||
| DS1E-SL-DC5V | ||||||
| ARS15Y12 | ||||||
| ARS14Y4H | ||||||
| ARS14A4H | ||||||
| TX2SL-L2-9V-Z | ||||||
| TX2SS-L2-12V-Z | ||||||
| TX2SS-L2-3V-Z | ||||||
| TX2SS-L2-5V-Z | ||||||
| TXS2SA-4.5V-X | ||||||
| TQ2-L2-12V | ||||||
| TXS2SA-9V-Z | ||||||
| TXS2SL-12V-X | ||||||
| TXS2SL-9V-Z | ||||||
| TXS2SS-1.5V-X | ||||||
| TXS2SS-1.5V-Z | ||||||
| TXS2SS-3V-Z |