品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT130114 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 3 | 150 | AXT130114 | 0.35 |
| AXT130124 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 3 | 150 | AXT130124 | 0.35 |
| AXT130154 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 3 | 150 | AXT130154 | 0.35 |
| AXT130164 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 3 | 150 | AXT130164 | 0.35 |
| AXT230114 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 1.45 | 150 | AXT230114 | 0.35 |
| AXT230124 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 1.45 | 150 | AXT230124 | 0.35 |
| AXT230154 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 1.45 | 150 | AXT230154 | 0.35 |
| AXT230164 | 0.25 | 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 | 1.45 | 150 | AXT230164 | 0.35 |
| AXE536124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 2.2 | 150 | AXE536124 | 0.4 |
| AXE636124 | 0.3 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 | 1.42 | 150 | AXE636124 | 0.4 |
| AXT536124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 3 | 150 | AXT536124 | 0.4 |
| AXT636124 | 0.3 | 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 | 1.86 | 150 | AXT636124 | 0.4 |
| AXK5F36537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F36537YG | 0.5 |
| AXK5F36547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F36547YG | 0.5 |
| AXK5S36237YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 4.6 | 150 | AXK5S36237YG | 0.5 |
| AXK5S36247YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 4.6 | 150 | AXK5S36247YG | 0.5 |
| AXK6F36537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F36537YG | 0.5 |
| AXK6F36547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F36547YG | 0.5 |
| AXK6S36437YG | ||||||
| AXK6S36447YG |