欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

Panasonic

品牌介绍

成立时间1918年
总部位于日本
全球员工数约367,000
2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化
松下EV继电器全球销量突破1000万个
松下窄间距连接器累计已超过150亿个
目前市面上的板对板连接器80%产自松下

主打产品系列

连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴 继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载

应用领域

家用电器 手持终端 信息装置 控制装置
型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN480040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480040P 0.8
AXN480C040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480C040P 0.8
AXT180114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180114 0.35
AXT180124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180124 0.35
AXT180154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180154 0.35
AXT180164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180164 0.35
AXT280114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280114 0.35
AXT280124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280124 0.35
AXT280154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280154 0.35
AXT280164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280164 0.35
AXK790117G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790117G 0.4
AXK790137G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790137G 0.4
AXK790147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790147G 0.4
AXK790317G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790317G 0.4
AXK790337G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790337G 0.4
AXK790347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790347G 0.4
AXK890115WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890115WG 0.4
AXK890135WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890135WG 0.4
AXK890145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890145WG 0.4
AXK890215WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890215WG 0.4
显示 20条/共2069条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部