品牌介绍
成立时间1918年 总部位于日本 全球员工数约367,000 2012年松下电器产业株式会社将松下电工株式会社完全子公司化 松下EV继电器全球销量突破1000万个 松下窄间距连接器累计已超过150亿个 目前市面上的板对板连接器80%产自松下
主打产品系列
连接器:基板对FPC、基板对基板、FPC/FFC用、细线同轴
继电器:信号、功率、安全、控制盘用、车载
应用领域
家用电器
手持终端
信息装置
控制装置
| 型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT490164 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 1.45 | 150 | AXT490164 | 0.4 |
| AXN1000115S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动耐冲击性。 | 9 | 250 | AXN1000115S | 0.8 |
| AXN100C0115S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 9 | 250 | AXN100C0115S | 0.8 |
| AXN300038S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN300038S | 0.8 |
| AXN300130S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN300130S | 0.8 |
| AXN300C038S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN300C038S | 0.8 |
| AXN400330S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400330S | 0.8 |
| AXN400430S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400430S | 0.8 |
| AXN400530S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400530S | 0.8 |
| AXN400C330S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400C330S | 0.8 |
| AXN400C430S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400C430S | 0.8 |
| AXN400C530S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN400C530S | 0.8 |
| AXN300C130S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN300C130S | 0.8 |
| AXT300114 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 3 | 150 | AXT300114 | 0.4 |
| AXT300124 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 3 | 150 | AXT300124 | 0.4 |
| AXT4A2314 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 1.45 | 150 | AXT4A2314 | 0.4 |
| AXT3A2224 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 3 | 150 | AXT3A2224 | 0.4 |
| AXT3A2254 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 3 | 150 | AXT3A2254 | 0.4 |
| AXT3A2264 | 0.3 | 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 | 3 | 150 | AXT3A2264 | 0.4 |
| AXK5F12345J |