欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

Kyocera

品牌介绍

成立时间1959年
总部位于日本京都市
集团员工人数66,608名
股票代码KYO(纽约证券交易所),市值$156.3亿
京瓷以精密陶瓷起家,是全球领先的电容器供应商
京瓷生产了世界上第一个拥有上网和电子邮件功能的PHS电话,以及世界上第一个手持式无线视频电话
京瓷是全球第二大LTCC(低温共烧陶瓷)厂商

主打产品系列

多层片状陶瓷电容:普通应用(CM系列)、薄型尺寸(CT系列)、耐高电压(CF系列)、车载用(DM系列) 时钟产品:石英晶体、VCXO、TCXO、kHz音叉产品、谐振器

应用领域

移动电话 数码家电 光纤通信 无线通信 汽车
型号 安装类型 尺寸 封装/外壳 高度 工作电压 工作温度
K50-3C1E55.0000M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1E60.0000M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1E62.5000M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1E64.0000M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1E66.0000M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1E66.6667M Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1SE39.2000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1SE50.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1SE55.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-3C1SE66.6667 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.063" (1.60mm) 3.3V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE13.5600 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE16.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE22.1184 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE22.5000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE25.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE27.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE28.5000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE32.0000 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE33.3330 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
K50-CS1SE33.8688 Surface Mount 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) 0.071" (1.80mm) 5V -10°C ~ 70°C
显示 20条/共605条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部