| 型号 | I/O端口 | 电源 | 模块 | 射频工作频率 | 射频输出功率(一般) | 天线类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXU4EV-E | ||||||
| AXU4EV-P | ||||||
| AXU5EV-E | ||||||
| PGL22G | ||||||
| AXP100 | ||||||
| NUC11PAKi5 | ||||||
| F110E128MFK | ||||||
| Intel® Element CM11EBi38W | ||||||
| NUC11TNKi5 | ||||||
| Intel® realsense F455 | ||||||
| CM11EBi58W | ||||||
| NUC11BTMi7 | ||||||
| D435i | ||||||
| NUC11DBBi9 |
| 型号 | I/O端口 | 电源 | 模块 | 射频工作频率 | 射频输出功率(一般) | 天线类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXU4EV-E | ||||||
| AXU4EV-P | ||||||
| AXU5EV-E | ||||||
| PGL22G | ||||||
| AXP100 | ||||||
| NUC11PAKi5 | ||||||
| F110E128MFK | ||||||
| Intel® Element CM11EBi38W | ||||||
| NUC11TNKi5 | ||||||
| Intel® realsense F455 | ||||||
| CM11EBi58W | ||||||
| NUC11BTMi7 | ||||||
| D435i | ||||||
| NUC11DBBi9 |