欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
15ST120 ST 100 0.22 1.2 2.7 0.085
15ST120S ST 100 0.22 1.2 2.7 0.085
15ST175 ST 100 0.12 2.5 3.8 0.05
15ST175S ST 100 0.12 2.5 3.8 0.05
16R090B USBR 40 0.18 0.6 1.8 0.07
16R1000G 16R 100 0.0102 3.6 17 0.004
16R1100G 16R 100 0.0089 3.7 18.7 0.0037
16R110B USBR 40 0.14 0.7 2.2 0.05
16R1200G 16R 100 0.0086 4.2 20.4 0.0033
16R135B USBR 40 0.12 0.8 2.7 0.04
16R1400G 16R 100 0.0064 4.6 23.8 0.0026
16R160B USBR 40 0.11 0.9 3.2 0.03
16R185B USBR 40 0.09 1 3.7 0.03
16R250B USBR 40 0.06 1.2 5 0.02
16R250G 16R 100 0.053 1 4.7 0.022
16R300G 16R 100 0.0975 2.3 5.1 0.038
16R400G 16R 100 0.06 2.4 6.8 0.021
16R500G 16R 100 0.034 2.6 8.5 0.015
16R600G 16R 100 0.028 2.8 10.2 0.01
16R700G 16R 100 0.02 3 11.9 0.0077
显示 20条/共240条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部