| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | C |
| 特点 | Low ESR |
| 电容容量 | 0.1µF |
| 容差 | -20%, +80% |
| 额定电压 | 16V |
| 温度系数 | Y5V (F) |
| 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount, MLCC |
| 应用 | General Purpose |
| 尺寸 | 0.040" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 厚度 | 0.50mm |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | C |
| 特点 | Low ESR |
| 电容容量 | 0.1µF |
| 容差 | -20%, +80% |
| 额定电压 | 16V |
| 温度系数 | Y5V (F) |
| 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount, MLCC |
| 应用 | General Purpose |
| 尺寸 | 0.040" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 厚度 | 0.50mm |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |