| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 类别 | Discrete Semiconductor Products |
| 二级管类型 | Schottky - Single |
| 电压-峰值反向(最大) | 2V |
| 电流-最大 | - |
| 电容 | 0.15pF @ 0V, 10MHz |
| 电阻 | 30 Ohm @ 10mA, 10MHz |
| 功率耗散 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 类别 | Discrete Semiconductor Products |
| 二级管类型 | Schottky - Single |
| 电压-峰值反向(最大) | 2V |
| 电流-最大 | - |
| 电容 | 0.15pF @ 0V, 10MHz |
| 电阻 | 30 Ohm @ 10mA, 10MHz |
| 功率耗散 | - |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |