| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 封装 | TO-5 |
| 探测模式 | 10m |
| 特点 | Polyethylene, White Lens |
| 触发器类型 | Internal |
| 工作电压 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| 输出类型 | Analog |
| 检测距离 | 393.7" (10m) 32.8' |
| 传感器类型 | * |
| 系列 | NaPiOn? |
| 额定检测距离 | 最大10m |
| 輸出電流 | 50μA |
| 型 | 10m检测型 |
| 订货产品号 | AMN24112 |
| 输出 | 模拟输出 |
| 检测性能 | 10m检测型 |
| 透鏡材料 | 聚乙烯 |
| 包装数量 | 内箱50个 外箱1000个 |
| 镜头颜色 | 白 |
| 消耗电流(待机时) | 170μA |
| 检测距离 | 10m |
| 特点 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
