| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | NaPiOn? |
| 传感器类型 | * |
| 检测距离 | 196.9" (5m) 16.4' |
| 输出类型 | Digital |
| 工作电压 | 3 V ~ 6 V |
| 触发器类型 | Internal |
| 特点 | Polyethylene, White Lens |
| 探测模式 | Spot |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | NaPiOn? |
| 传感器类型 | * |
| 检测距离 | 196.9" (5m) 16.4' |
| 输出类型 | Digital |
| 工作电压 | 3 V ~ 6 V |
| 触发器类型 | Internal |
| 特点 | Polyethylene, White Lens |
| 探测模式 | Spot |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |