| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | MCZ |
| 频率对应阻抗 | 1K Ohm @ 100MHz |
| 额定电流 | 50mA |
| DC电阻 | 750 mOhm Max |
| 滤波器类型 | Common Mode, Differential Mode - 2 Line Array |
| 线路数 | 2 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 最大高度 | 0.039" (1.00mm) |
| 尺寸 | 0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm) |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
