| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | UF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 150μH |
| 电流 | 2.2A |
| DC电阻 | 100 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.709" L x 0.669" W (18.00mm x 17.00mm) |
| 最大高度 | 0.610" (15.50mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | UF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 150μH |
| 电流 | 2.2A |
| DC电阻 | 100 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.709" L x 0.669" W (18.00mm x 17.00mm) |
| 最大高度 | 0.610" (15.50mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |