| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Data, Signal Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 13μH |
| 电流 | 500mA |
| DC电阻 | 45 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.295" L x 0.295" W (7.50mm x 7.50mm) |
| 最大高度 | 0.276" (7.00mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Data, Signal Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 13μH |
| 电流 | 500mA |
| DC电阻 | 45 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.295" L x 0.295" W (7.50mm x 7.50mm) |
| 最大高度 | 0.276" (7.00mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |