| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | UF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 10mH |
| 电流 | 1A |
| DC电阻 | 500 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.906" L x 0.748" W (23.00mm x 19.00mm) |
| 最大高度 | 1.083" (27.50mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | UF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 10mH |
| 电流 | 1A |
| DC电阻 | 500 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.906" L x 0.748" W (23.00mm x 19.00mm) |
| 最大高度 | 1.083" (27.50mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |