| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 1mH |
| 电流 | 3A |
| DC电阻 | 45 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.650" Dia x 0.472" W (16.50mm x 12.00mm) |
| 最大高度 | - |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 1mH |
| 电流 | 3A |
| DC电阻 | 45 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 0.650" Dia x 0.472" W (16.50mm x 12.00mm) |
| 最大高度 | - |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |