| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 2mH |
| 电流 | 12A |
| DC电阻 | 18 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 1.575" L x 1.535" W (40.00mm x 39.00mm) |
| 最大高度 | 1.181" (30.00mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TF |
| 滤波器类型 | Power Line |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 2mH |
| 电流 | 12A |
| DC电阻 | 18 mOhm Max |
| 阻抗 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 尺寸 | 1.575" L x 1.535" W (40.00mm x 39.00mm) |
| 最大高度 | 1.181" (30.00mm) |
| 工作温度 | -20°C ~ 120°C |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |