| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 特点 | - |
| 继电器类型 | General Purpose |
| 线圈类型 | Latching, Dual Coil |
| 线圈电流 | 80mA |
| 线圈电压 | 5VDC |
| 触点形式 | SPST-NO (1 Form A) |
| 触点额定值(电流) | 8A |
| 切换电压 | 250VAC - Max |
| 关闭电压(最大) | 4 VDC |
| 关闭电压(最小) | - |
| 系列 | ADW1 |
| 安装类型 | Through Hole |
| 端接类型 | PC Pin |
| 包装 | Tray |
| 触点材料 | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| 操作时间 | 15ms |
| 释放时间 | 15ms |
| 线圈功率 | 400 mW |
| 线圈电阻 | 62.5 Ohms |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 特点 | - |
| 绝缘种类 | - |
| 耐电压(触点-线圈间) | 5000Vrms |
| 端子形状 | PCB, Thru-hole |
| 国外标准 | UL/C-UL, VDE |
| 线圈额定电压 | 5 |
| 耐电压(触点间) | 1000Vrms |
| 电气寿命 | 5x10^4 |
| 最大控制容量(电压) | 250V AC |
| 订货产品号 | ADW1205W |
| 触点结构 | 1a |
| 最大控制容量(电流) | 8A AC |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 附件 | - |
| 动作机能 | 2-coil latch |
| 机械寿命 | 1x10^6 |
| 额定消耗功率 | 400mW |
| 使用环境温度 | -40℃~+85℃ |
| 最小适用负载(参考値) | 100mA 5V DC |
| 保护构造 | Flux resistant |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
