| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | MLG |
| 电感 | 51nH |
| 电流 | 250mA |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | - |
| DC电阻 | 1.2 Ohm Max |
| 品质因数 | 8 @ 100MHz |
| 自谐振频率 | 1.5GHz |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 测试频率 | 100MHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | MLG |
| 电感 | 51nH |
| 电流 | 250mA |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | - |
| DC电阻 | 1.2 Ohm Max |
| 品质因数 | 8 @ 100MHz |
| 自谐振频率 | 1.5GHz |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 测试频率 | 100MHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |