| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | CPL |
| 电感 | 680nH |
| 电流 | 1.6A |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±20% |
| 屏蔽 | Shielded |
| DC电阻 | 77 mOhm |
| 品质因数 | - |
| 自谐振频率 | - |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 测试频率 | - |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | CPL |
| 电感 | 680nH |
| 电流 | 1.6A |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±20% |
| 屏蔽 | Shielded |
| DC电阻 | 77 mOhm |
| 品质因数 | - |
| 自谐振频率 | - |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 测试频率 | - |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |