| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TSL |
| 电感 | 2.2mH |
| 电流 | 330mA |
| 饱和电流 | 350mA |
| 温升电流 | 330mA |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | - |
| DC电阻 | 3.2 Ohm Max |
| 品质因数 | 20 @ 252kHz |
| 自谐振频率 | 760kHz |
| 安装类型 | Through Hole |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 测试频率 | 1kHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | TSL |
| 电感 | 2.2mH |
| 电流 | 330mA |
| 饱和电流 | 350mA |
| 温升电流 | 330mA |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | - |
| DC电阻 | 3.2 Ohm Max |
| 品质因数 | 20 @ 252kHz |
| 自谐振频率 | 760kHz |
| 安装类型 | Through Hole |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 测试频率 | 1kHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |