| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温升电流 | 800mA |
| 适用焊接方法 | Reflow |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Max | 105Cel |
| 直流电阻-Max | 0.496Ohm |
| 电感测定频率-Nom | 100 kHz |
| 尺寸代码 | 4020 |
| 额定电流-Max | 0.48A |
| 系列 | VLCF |
| 电感 | 27μH |
| 电流 | 480mA |
| 饱和电流 | 480mA |
| 有无极性表示 | No |
| 类型 | - |
| 容差 | ±20% |
| 屏蔽 | Shielded |
| DC电阻 | 496 mOhm Max |
| 品质因数 | - |
| 自谐振频率 | - |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 测试频率 | 100kHz |
| 芯体材料 | - |
| 表面安装分类 | Yes |
| 额定电流(取决于温度上升)-Max | 0.8A |
| 上升温度 | 40 deg C |
| 工艺 | wire wound type |
| 使用温度范围(包括自己上升的部分)-Min | -40Cel |
| 额定电感-Nom | 27 microH |
| 电感容差%-Min | -20% |
| 主体横宽(L)-Nom | 4 mm |
| 最少供货数-Nom | 1000Pcs |
| 端子材质 | Copper alloy |
| 主体高度(T)-Max | 2 mm |
| 主体纵长(W)-Nom | 4 mm |
| 额定电压(取决于L变化)-Max | 0.48A |
| 最少包装数-Nom | 1000Pcs |
| 直流电阻-Nom | 0.451Ohm |
| 保存温度范围-Max | 105Cel |
| 形状 | SMD |
| 保存温度范围-Min | -40Cel |
| 有无磁屏蔽 | Yes |
| 电感容差%-Max | 20% |
| 重量-Nom | 0.112g |
| 包装形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
概要
These are compact size choke coils for power line,
用途
DSC,HDD,DVD,DVC,ODD,etc. It is used for a choke coil on the power supply.
特点
These are compact choke coil for power supply.They offer an excellent shielding effect.It is lead-free compatible.
文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | pdfopen | pdfopen |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
