| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | NL |
| 电感 | 33μH |
| 电流 | 70mA |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | Shielded |
| DC电阻 | 5.6 Ohm Max |
| 品质因数 | 30 @ 2.52MHz |
| 自谐振频率 | 17MHz |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 测试频率 | 2.52MHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系列 | NL |
| 电感 | 33μH |
| 电流 | 70mA |
| 饱和电流 | - |
| 温升电流 | - |
| 类型 | - |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | Shielded |
| DC电阻 | 5.6 Ohm Max |
| 品质因数 | 30 @ 2.52MHz |
| 自谐振频率 | 17MHz |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 测试频率 | 2.52MHz |
| 芯体材料 | - |
文档类型:
文档(Document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |