| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 类别 | Crystals and Oscillators |
| 系列 | CX49GFNB, Kyocera |
| 类型 | MHz Crystal |
| 频率 | 3.579545MHz |
| 频率稳定度 | ±50ppm |
| 容许频偏 | ±50ppm |
| 负载电容 | 12pF |
| 工作模式 | Fundamental |
| 工作温度 | -10°C ~ 70°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装/外壳 | HC49/US |
| 尺寸 | 0.425" L x 0.177" W (10.80mm x 4.50mm) |
| 高度 | 0.169" (4.30mm) |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
