| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 类别 | Crystals and Oscillators |
| 系列 | CX5032SB, Kyocera |
| 类型 | MHz Crystal |
| 频率 | 40MHz |
| 频率稳定度 | ±18ppm |
| 容许频偏 | ±18ppm |
| 负载电容 | 15pF |
| 工作模式 | Fundamental |
| 工作温度 | 0°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装/外壳 | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| 尺寸 | 0.193" L x 0.122" W (4.90mm x 3.10mm) |
| 高度 | 0.031" (0.80mm) |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
