| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率稳定度 | ±10ppm |
| 高度 | 0.016" (0.40mm) |
| 尺寸 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| 封装/外壳 | 0806 (2016 Metric) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| 工作模式 | Fundamental |
| 负载电容 | 8pF |
| 容许频偏 | ±15ppm |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±10 |
| 频率 | 38.4MHz |
| 类型 | MHz Crystal |
| 系列 | CX2016DB, Kyocera |
| 类别 | Crystals and Oscillators |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -30~+85 |
| 频率(kHz) | 38400.000 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 2.0 x 1.6 x 0.4 |
文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
