| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率稳定度 | ±15ppm |
| 高度 | 0.018" (0.45mm) |
| 尺寸 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 封装/外壳 | 1008 (2520 Metric) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -10°C ~ 70°C |
| 工作模式 | Fundamental |
| 负载电容 | 8pF |
| 容许频偏 | ±15ppm |
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -10~+70 |
| 频率 | 13.560MHz |
| 类型 | MHz Crystal |
| 系列 | CX2520SB, Kyocera |
| 类别 | Crystals and Oscillators |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 频率(kHz) | 13560.000 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 2.5 x 2.0 x 0.5 |
文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
文档(Document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
