| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 额定控制容量(电阻负载) | 10A,250V AC |
| 感性电压 | 192V AC |
| 触点结构 | 2c |
| 耐电压(触点间) | 1000Vrms |
| 保护构造 | Dust cover |
| 耐电压(触点-线圈间) | 1500Vrms |
| 附件 | Terminal Block/Socket |
| 触点材料 | BBM |
| 电气寿命 | 2x10^5 |
| 机械寿命 | 1x10^7 |
| 释放电压 | 72V AC |
| 特点 | 稳定的可靠性和颇具实力的功率型继电器。 |
| 触点材料 | Ag |
| 使用环境温度 | -50℃ ~ +40℃ |
| 国外标准 | UL/CSA, VDE |
| 端子形状 | Plug-in |
| 订货产品号 | AW512906 |
| 动作机能 | Single side stable |
| 最小适用负载(电阻负载) | 100mA 5V DC |
| 额定消耗功率 | 2.40VA(50Hz)/2.2VA(60Hz) |
| 线圈额定电压 | 240 |
