| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Capacitance Tolerance | ±0.25pF |
| Dimensions-W | 0.8mm |
| Capacitance | 6.0pF |
| Dimensions-L | 1.6mm |
| Rated Voltage | 100V |
| Capacitance Change | 0±30ppm/°C |
| Temperature Characteristics | CG |
| Dimensions-T | 0.8mm |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Other Precautions (pdf) | Other Precautions (pdf) |
| 2 | Capacitance Range Chart (pdf) | Capacitance Range Chart (pdf) |
| 3 | Dimensions (pdf) | Dimensions (pdf) |
| 4 | Kyocera Part Number (pdf) | Kyocera Part Number (pdf) |
| 5 | Soldering Information (pdf) | Soldering Information (pdf) |
| 6 | Packaging (pdf) | Packaging (pdf) |
| 7 | Surface Mount Information (pdf) | Surface Mount Information (pdf) |
| 8 | Test Conditions and Standards (pdf) | Test Conditions and Standards (pdf) |
