| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Dimensions-L | 1.6mm |
| Dimensions-W | 0.8mm |
| Rated Voltage | 100V |
| Capacitance Change | 0±60ppm/°C |
| Capacitance Tolerance | ±2% |
| Temperature Characteristics | CH |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Dimensions-T | 0.8mm |
| Capacitance | 47pF |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Capacitance Range Chart (pdf) | Capacitance Range Chart (pdf) |
| 2 | Other Precautions (pdf) | Other Precautions (pdf) |
| 3 | Dimensions (pdf) | Dimensions (pdf) |
| 4 | Soldering Information (pdf) | Soldering Information (pdf) |
| 5 | Packaging (pdf) | Packaging (pdf) |
| 6 | Surface Mount Information (pdf) | Surface Mount Information (pdf) |
| 7 | Test Conditions and Standards (pdf) | Test Conditions and Standards (pdf) |
| 8 | Kyocera Part Number (pdf) | Kyocera Part Number (pdf) |
