| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Dimensions-W | 1.25mm |
| Capacitance Tolerance | ±2% |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Dimensions-L | 2.0mm |
| Temperature Characteristics | CG |
| Rated Voltage | 100V |
| Capacitance | 120pF |
| Capacitance Change | 0±30ppm/°C |
| Dimensions-T | 0.6mm |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Capacitance Range Chart (pdf) | Capacitance Range Chart (pdf) |
| 2 | Surface Mount Information (pdf) | Surface Mount Information (pdf) |
| 3 | Packaging (pdf) | Packaging (pdf) |
| 4 | Test Conditions and Standards (pdf) | Test Conditions and Standards (pdf) |
| 5 | Dimensions (pdf) | Dimensions (pdf) |
| 6 | Soldering Information (pdf) | Soldering Information (pdf) |
| 7 | Other Precautions (pdf) | Other Precautions (pdf) |
| 8 | Kyocera Part Number (pdf) | Kyocera Part Number (pdf) |
