| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Capacitance Tolerance | ±5% |
| Dimensions-T | 0.85mm |
| Dimensions-L | 2.0mm |
| Dimensions-W | 1.25mm |
| Temperature Characteristics | CG |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Capacitance | 1500pF |
| Capacitance Change | 0±30ppm/°C |
| Rated Voltage | 50V |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Dimensions (pdf) | Dimensions (pdf) |
| 2 | Packaging (pdf) | Packaging (pdf) |
| 3 | Kyocera Part Number (pdf) | Kyocera Part Number (pdf) |
| 4 | Other Precautions (pdf) | Other Precautions (pdf) |
| 5 | Surface Mount Information (pdf) | Surface Mount Information (pdf) |
| 6 | Soldering Information (pdf) | Soldering Information (pdf) |
| 7 | Capacitance Range Chart (pdf) | Capacitance Range Chart (pdf) |
| 8 | Test Conditions and Standards (pdf) | Test Conditions and Standards (pdf) |
