| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -30~+85 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 2.5 x 2.0 x 0.5 |
| 频率(kHz) | 19200.000 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±10 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -30~+85 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 2.5 x 2.0 x 0.5 |
| 频率(kHz) | 19200.000 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±10 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |