| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -40~+125 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±200 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 3.2 x 2.5 x 0.80 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±50 |
| 频率(kHz) | 26000.000 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -40~+125 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±200 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 3.2 x 2.5 x 0.80 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±50 |
| 频率(kHz) | 26000.000 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |