| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -10~+70 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 3.2 x 2.5 x 0.55 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 频率(kHz) | 24576.000 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -10~+70 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 3.2 x 2.5 x 0.55 |
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±15 |
| 频率(kHz) | 24576.000 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |