| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±200 |
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -40~+150 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 8.0 x 4.5 x 1.9 |
| 频率(kHz) | 24000.000 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±100 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) | ±200 |
| 频率的温度特性-温度范围(℃) | -40~+150 |
| 外观尺寸LxWxH(mm) | 8.0 x 4.5 x 1.9 |
| 频率(kHz) | 24000.000 |
| 频率偏差@25℃(x10-6) | ±100 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |