| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Peak Off-State Voltage Tip to Ring (V) Tip到Ring的断态峰值电压(V) | |-Vref| + |-1.2V| |
| On-State Voltage (VT) (V) 通态电压(VT)(V) | 4 |
| Switching Voltage Tip to Ring (V) Tip到Ring的转换电压(V) | |-Vref| + |-10V| |
| 系列 | Bxxx1u_4 |
| Protection Type 保护类型 | 负 |
| Package Size 产品尺寸 | MS-013 |
| Max Capacitance Tip to Ring (pF) Tip到Ring的最大电容(pF) | 200 |
| Holding Current (mA) 保持电流(mA) | 100 |
| Min Capacitance Tip to Ring (pF) Tip到Ring的最小电容(pF) | 30 |
双端口阴极Battrax®系列是可编程SIDACtor®器件,设计用于保护SLIC(用户线路接口电路)免受瞬态过压的损害。 双端口保护由依赖负电压电源的可编程器件提供,内部二极管则保护设备免受正浪涌现象的损害。
功能与特色
- 低电压过冲
- 低通态电压
- 使用后不会降级
- 浪涌超过额定值时会发生短路故障
- 双端口保护
- 门极触发追踪器件
- 正电压浪涌集成二极管
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Battrax系列双端口阴极,MS-013 126 | Battrax系列双端口阴极,MS-013 126 |
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | SIDACtor系列,改进型TO-220 | SIDACtor系列,改进型TO-220 |
| 2 | SIDACtor MC系列,DO-214 | SIDACtor MC系列,DO-214 |
| 3 | SIDACtor MC系列,TO-92 | SIDACtor MC系列,TO-92 |
| 4 | SIDACtor Q2L系列,3.3x3.3 QFN | SIDACtor Q2L系列,3.3x3.3 QFN |
| 5 | SIDACtor® Q2L C级SLIC装置 | SIDACtor® Q2L C级SLIC装置 |
| 6 | SIDACtor平衡多端口系列,MS-013 | SIDACtor平衡多端口系列,MS-013 |
| 7 | SIDACtor双芯片系列,DO-214 | SIDACtor双芯片系列,DO-214 |
| 8 | Littelfuse SIDACtor SEP 系列规格书 | Littelfuse SIDACtor SEP 系列规格书 |
| 9 | Balanced MC Series, Modified TO-220 | Balanced MC Series, Modified TO-220 |
| 10 | DO-41 SIDACtor装置规格书 | DO-41 SIDACtor装置规格书 |
| 11 | TwinChip&trad; DO-15规格书 | TwinChip&trad; DO-15规格书 |
| 12 | SIDACtor 5kA系列,TO-218 | SIDACtor 5kA系列,TO-218 |
| 13 | SIDACtor固定电压系列,DO-214 | SIDACtor固定电压系列,DO-214 |
| 14 | SIDACtor SDP偏压系列,5x6 QFN | SIDACtor SDP偏压系列,5x6 QFN |
| 15 | SIDACtor SEP偏压系列,5x6 QFN | SIDACtor SEP偏压系列,5x6 QFN |
| 16 | SIDACtor双芯片系列,DO-15 | SIDACtor双芯片系列,DO-15 |
| 17 | SIDACtor系列,DO-214 | SIDACtor系列,DO-214 |
| 18 | SIDACtor系列,TO-92 | SIDACtor系列,TO-92 |
| 19 | TwinChip DO-15规格书 | TwinChip DO-15规格书 |
| 20 | Primary Protection Series, Cell | Primary Protection Series, Cell |
| 21 | SIDACtor初级保护系列,改进型TO-220 | SIDACtor初级保护系列,改进型TO-220 |
| 22 | SIDACtor系列,DO-15 | SIDACtor系列,DO-15 |
| 23 | Fixed Voltage Single Port Series, MS-012 | Fixed Voltage Single Port Series, MS-012 |
| 24 | TwinChip&trad; SDP规格书 | TwinChip&trad; SDP规格书 |
| 25 | SIDACtor固定电压Q2L系列,3.3x3.3 QFN | SIDACtor固定电压Q2L系列,3.3x3.3 QFN |
| 26 | Littelfuse SIDACtor固定电压加强型单端口系列规格书 | Littelfuse SIDACtor固定电压加强型单端口系列规格书 |
| 27 | Littelfuse SIDACtor固定电压单端口(FSVP)系列规格书 | Littelfuse SIDACtor固定电压单端口(FSVP)系列规格书 |
| 28 | SDPXXX0Q38X 系列规格书 | SDPXXX0Q38X 系列规格书 |
| 29 | SIDACtor多端口系列,MS-013 | SIDACtor多端口系列,MS-013 |
| 30 | SIDACtor MC Series, Modified TO-220 | SIDACtor MC Series, Modified TO-220 |
| 31 | SIDACtor固定电压多端口系列,MS-013 | SIDACtor固定电压多端口系列,MS-013 |
| 32 | SIDACtor平衡系列,MS-013 | SIDACtor平衡系列,MS-013 |
| 33 | SDPXXX0Q38XB系列规格书 | SDPXXX0Q38XB系列规格书 |
| 34 | SIDACtor平衡式MC系列,改进型TO-220 | SIDACtor平衡式MC系列,改进型TO-220 |
| 35 | SIDACtor T10A系列,DO-15 | SIDACtor T10A系列,DO-15 |
| 36 | SIDACtor不对称型多端口系列,MS-013 | SIDACtor不对称型多端口系列,MS-013 |
| 37 | Fixed Voltage Enhanced Single Port Series, MS-012 | Fixed Voltage Enhanced Single Port Series, MS-012 |
| 38 | SIDACtor平衡系列,改进型TO-220 | SIDACtor平衡系列,改进型TO-220 |
| 39 | SIDACtor MC多端口系列,MS-013 | SIDACtor MC多端口系列,MS-013 |
| 40 | SIDACtor Q2L系列,3x3 QFN | SIDACtor Q2L系列,3x3 QFN |
| 41 | SIDACtor SDP系列,5x6 QFN | SIDACtor SDP系列,5x6 QFN |
| 42 | PxxxS1A SIDACtor SMA系列 | PxxxS1A SIDACtor SMA系列 |
| 43 | SIDACtor SDP双芯片系列,3x3 QFN | SIDACtor SDP双芯片系列,3x3 QFN |
| 44 | SIDACtor T10B系列,DO-201 | SIDACtor T10B系列,DO-201 |
| 45 | DO-15 SIDACtor装置规格书 | DO-15 SIDACtor装置规格书 |
| 46 | SIDACtor不对称型离散系列,DO-214 | SIDACtor不对称型离散系列,DO-214 |
| 47 | SIDACtor初级保护平衡系列,改进型TO-220 | SIDACtor初级保护平衡系列,改进型TO-220 |
| 48 | SIDACtor高浪涌电流系列,DO-214 | SIDACtor高浪涌电流系列,DO-214 |
| 49 | SIDACtor固定电压TwinSLIC系列,改进型DO-214 | SIDACtor固定电压TwinSLIC系列,改进型DO-214 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | SDP-SEP_SIDACtor | SDP-SEP_SIDACtor |
| 2 | Littelfuse-SIDACtor Presentation | Littelfuse-SIDACtor Presentation |
