| 参数 | 数值 |
|---|---|
| On-State Current (Itrms) (A) 通态电流(Itrms)(A) | 1 |
| Package Size 产品尺寸 | DO-15 |
| IDRM @ VDRM (μA) IDRM @ VDRM(μA) | 5 |
| 系列 | K2xx0GHU |
| Trigger Voltage (VBOMIN) (V) 触发电压(VBOMIN)(V) | 190 |
| Trigger Voltage (VBOMAX) (V) 触发电压(VBOMAX)(V) | 210 |
| di/dt @ 110°C (A/μs) di/dt @ 110°C(A/μs) | 220 |
| Max Holding Current (IH MAX) (μA) 最大保持电流(IH MAX)(μA) | 60 |
K2xx0GHU是新开发的一种更高能量的SIDAC开关,适用于在低重复率下需要更高电流脉冲的气体点火装置。 它可提供DO-15引线式封装。 这种固态开关的电压动作是通过210至230伏的峰值电压实现的。 SIDAC是一种硅控双向电压触发的晶闸管开关,可通过负电阻区接通低通态电压。 导电状态将一直持续到电流被中断或低于装置的最低保持电流为止。
功能与特色
- 适用于交流电路
- 触发电压:210至230V
- 280A脉冲电流能力
- 符合RoHS标准
- 单向
应用
适用于高压电源、天然气点火装置和氙气闪光点火器。
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 |
| 2 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
| 3 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 |
| 4 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 |
| 5 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 |
| 6 | Sx02xS EV系列规格书 | Sx02xS EV系列规格书 |
| 7 | TCR22-x系列晶闸管规格书 | TCR22-x系列晶闸管规格书 |
| 8 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
| 9 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 |
| 10 | Sxx55x系列晶闸管规格书 | Sxx55x系列晶闸管规格书 |
| 11 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 |
| 12 | SxX8xS EV系列规格书 | SxX8xS EV系列规格书 |
| 13 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 |
| 14 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 |
| 15 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 |
| 16 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 |
| 17 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 |
| 18 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 |
| 19 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 |
| 20 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
| 21 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 |
| 22 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 |
| 23 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
| 24 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 |
| 25 | LX8 EV系列规格书 | LX8 EV系列规格书 |
| 26 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 |
| 27 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 |
| 28 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 |
| 29 | Sxx40x系列晶闸管规格书 | Sxx40x系列晶闸管规格书 |
| 30 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 |
| 31 | Sxx12x系列晶闸管规格书 | Sxx12x系列晶闸管规格书 |
| 32 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 |
| 33 | Sxx35x系列晶闸管规格书 | Sxx35x系列晶闸管规格书 |
| 34 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Thyristor Presentation | Thyristor Presentation |
| 2 | PT_Thyristor-GenElec_Presentation | PT_Thyristor-GenElec_Presentation |
应用说明书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 |
| 2 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 |
| 3 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 |
| 4 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 |
| 5 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 |
| 6 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 |
| 7 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 |
| 8 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 |
| 9 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 |
| 10 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 |
产品目录
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管目录 | Littelfuse晶闸管目录 |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
