Q6008VH3
- 品牌:Littelfuse
- 包装:--
- 无铅情况/ROHS: --
- 经营商:科通芯城自营
- 描述:Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列——8 安培灵敏型/标准型/高换向性三端双向可控硅
- 封装:--
- 类别:晶闸管
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Non-Repetitive Surge Current (ITSM 60Hz) (A) 非重复浪涌电流(ITSM 60Hz)(A) | 85 |
| On-State Current (Itrms) (A) 通态电流(Itrms)(A) | 8 |
| IDRM@VDRM 25°C (mA) IDRM@VDRM 25°C (mA) | 0.01 |
| 系列 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx |
| Package Size 产品尺寸 | TO-251 (V-Pak / I-Pak) |
| Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) | 600 |
| VTM (V) VTM(V) | 1.6 |
| Max Gate Trigger Current Q2 (mA) 最大栅触发电流Q2 (mA) | 10 |
| Max Gate Trigger Current Q3 (mA) 最大栅触发电流Q3 (mA) | 10 |
| di/dt @ 110°C (A/μs) di/dt @ 110°C(A/μs) | 70 |
| Max Gate Trigger Current Q1 (mA) 最大栅触发电流Q1 (mA) | 10 |
8安培双向固态开关系列可应用于交流电源开关和相位控制,例如电机转速和温度调节控制、照明控制和静态开关继电器。
敏感型装置可确保数字控制电路所需的第一和第四象限的门极控制。
标准型装置通常通过启动交流线路而在第一及第三象限内运行。
交变型装置只能在第一、第二和第三象限内运行,主要用在高dv/dt的电路中。
特征和优势
- 符合RoHS标准
- 玻璃——钝化结点
- 电压性能最高达到1000 V
- 浪涌承受能力最高可达100 A
- 电气绝缘式“L-包装”已获得UL认证,其电压有效值为2500Vrms
- 固态开关可减少造成瞬态电压的电弧或触点颤动
- 开关的触点在开启和断开时不会磨损
- 限制射频干扰产生,这取决于正弦波的激活点
- 每半个周期只需一个很小的门极激活脉冲
应用
特别适合应用于交流电源开关和相位控制应用中,例如加热、照明和电机转速控制等。
其标准应用范围包含交流固态开关、灯光调节器、电动工具、家用电器/褐色家电和白色家电。
三端双向交变可控硅(无缓冲需要)可用于要求最高换向性能的极断电感负载设备中。
内部绝缘的包装构造便于最高绝缘电压下热量的散发。
规格书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | SxX8xS EV系列规格书 | SxX8xS EV系列规格书 |
| 2 | Sxx12x系列晶闸管规格书 | Sxx12x系列晶闸管规格书 |
| 3 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 | Sxx15x/Sxx16x系列晶闸管规格书 |
| 4 | TCR22-x系列晶闸管规格书 | TCR22-x系列晶闸管规格书 |
| 5 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 | Sxx20x/Sxx25x系列晶闸管规格书 |
| 6 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 | Qxx12xHx系列晶闸管规格书 |
| 7 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
| 8 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 | Qxx40xx系列晶闸管规格书 |
| 9 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 | Sxx06xSx/Sxx06x系列晶闸管规格书 |
| 10 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 | Sxx08xSx/Sxx08x系列晶闸管规格书 |
| 11 | Sx02xS EV系列规格书 | Sx02xS EV系列规格书 |
| 12 | Sxx55x系列晶闸管规格书 | Sxx55x系列晶闸管规格书 |
| 13 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 | Qxx15xx/Qxx16xHx系列晶闸管规格书 |
| 14 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 | Kxxx0yH系列晶闸管规格书 |
| 15 | L01 EV系列规格书 | L01 EV系列规格书 |
| 16 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 | Kxxxzy系列晶闸管规格书 |
| 17 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 | Qxx30xHx/Qxx35xx/Qxx35xHx系列晶闸管规格书 |
| 18 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 | Lxx06xx/Qxx06xx/Qxx06xHx系列晶闸管规格书 |
| 19 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 | Qxx25xx/Qxx25xHx系列晶闸管规格书 |
| 20 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 | Sxx10xSx/Sxx10x系列晶闸管规格书 |
| 21 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 | Sxx65x/Sxx70x系列晶闸管规格书 |
| 22 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 | Lx01Ex/LxNx/Qx01Ex/QxNx系列晶闸管规格书 |
| 23 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 | Littelfuse晶闸管K2xx0GHU规格书 |
| 24 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 | HQ6025xH5系列晶闸管规格书 |
| 25 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 | Lxx04xx/Qxx04xx系列晶闸管规格书 |
| 26 | LX8 EV系列规格书 | LX8 EV系列规格书 |
| 27 | Sxx35x系列晶闸管规格书 | Sxx35x系列晶闸管规格书 |
| 28 | Sxx40x系列晶闸管规格书 | Sxx40x系列晶闸管规格书 |
| 29 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 | Sx01E/SxN1系列晶闸管规格书 |
| 30 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 | Littelfuse Teccor®整流器规格书 |
| 31 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 | EC103xx/SxSx系列晶闸管规格书 |
| 32 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 | LxX8Ex/LxXx/QxX8Ex/QxXx系列晶闸管规格书 |
| 33 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 | Qxx10xx/Qxx10Hx系列晶闸管规格书 |
| 34 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 | Sxx04xSx系列晶闸管规格书 |
应用说明书
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 | AN1009 - Teccor® 晶闸管 - 其他设计建议和概况 |
| 2 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 | AN1005 - Teccor®晶闸管表面封装焊接建议 |
| 3 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 | AN1007 - 用作交流静态开关和继电器的Teccor®晶闸管 |
| 4 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 | AN1001 - 晶闸管的基本特性 |
| 5 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 | AN1004 - 半导体元件的安装和处理 |
| 6 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 | AN1010 - 用于荧光灯启动的Teccor®晶闸管 |
| 7 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 | AN1002 - 可控硅和三端双向可控硅的门极、闭锁和维持电流 |
| 8 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 | AN1006 - 使用波形记录器测试Teccor®半导体器件 |
| 9 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 | AN1003 - 使用Teccor® 晶闸管控制相位 |
| 10 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 | AN1008 - 晶闸管的最大额定值及特性的说明 |
产品目录
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Littelfuse晶闸管目录 | Littelfuse晶闸管目录 |
产品培训
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | PT_Thyristor-GenElec_Presentation | PT_Thyristor-GenElec_Presentation |
| 2 | Thyristor Presentation | Thyristor Presentation |
数据手册
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 | Lxx08xx/Qxx08xx/Qxx08xHx系列晶闸管规格书 |
