| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | SOT143-4L |
| VBR (V) | 4.5 |
| CIN (pF, Typical) | 2.8 |
| EFT IO (A) | 80 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 30/30 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 9 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 12 |
| Max Oper. Voltage (V) | 3.3 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 6.5 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
