| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN1006P2X |
| VBR (V) | 4 |
| CIN (pF, Typical) | 13.5 |
| EFT IO (A) | 50 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 7 |
| Lighting 8/20 uS (A) | 5 |
| Max Oper. Voltage (V) | 3.3 |
| Surge Clamping Voltage@5A (V) | 6.5 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
