| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN0603P2Y |
| VBR (V) | 5.6 |
| CIN (pF, Typical) | 5.5 |
| EFT IO (A) | 40 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/13 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 14 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | DFN0603P2Y |
| VBR (V) | 5.6 |
| CIN (pF, Typical) | 5.5 |
| EFT IO (A) | 40 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 15/13 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 14 |
| Max Oper. Voltage (V) | 5 |
文档类型:
文档(document)| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |