| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Package | MLPD (Micro Leadframe Package Dual), also known as DFN |
| VBR (V) | 7 |
| -3dB Cut-off Freq. (MHz) | 175 |
| Attenuation @ 800MHz (dB) | -27 |
| Cline@0V (pF, Typical) | 26 |
| ESD Air/ Contact (kV) | 22/15 |
| ESD Clamping Voltage@6kV (V) | 7.5 |
| Pin Pitch (mm) | 0.4 |
| RI/O (ohm, Typical) | 175 |
文档类型:
文档(document)文档(document)
| 序号 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | 文档(Document) |
